Description
Friction Half Moon Low Profile | LDHS
Standard Specs
- Friction hinge
- High polish finish
- Smoked acrylic
- Adjustable hatch arms
Inside Opening
| PART NO. | CUT-OUT SIZE A | CUT-OUT SIZE B | OVERALL SIZE C | OVERALL SIZE D | ACRYLIC THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| LDHS-40-I | 9-1/2” | 16-1/2” | 12” | 19” | 1/2” |
| LDHS-50-I | 11” | 19-1/2” | 13-1/2” | 22” | 1/2” |
| LDHS-60-I | 13-1/4” | 24” | 15-3/4” | 26-1/2” | 1/2” |
| LDHS-70-I | 16-3/4” | 31” | 19-1/4” | 33-1/2” | 1/2” |
Outside Opening
| PART NO. | CUT-OUT SIZE A | CUT-OUT SIZE B | OVERALL SIZE C | OVERALL SIZE D | ACRYLIC THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| LDHS-40-O | 9-1/2” | 16-1/2” | 12” | 19” | 1/2” |
| LDHS-50-O | 11” | 19-1/2” | 13-1/2” | 22” | 1/2” |
| LDHS-60-O | 13-1/4” | 24” | 15-3/4” | 26-1/2” | 1/2” |
| LDHS-70-O | 16-3/4” | 31” | 19-1/4” | 33-1/2” | 1/2” |
Friction Half Moon Low Profile | LDHS
Standard Specs
| U/M | Each |
|---|---|
| Composition | 316 Stainless Steel Formed |
| Finish | High Polished |